Ямз 238ди технические характеристики
ЯМЗ-238ДИ
дизельные двигатели для ДГУ
- Описание
- Характеристики
- Применение
Описание
8-цилиндровый дизельный двигатель с V-образным расположением цилиндров, 4-тактный, с непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением.
Особенности комплектации
- ТНВД с регулятором обеспечивает наклон регуляторной характеристики не более 6%,
- Вентилятор толкающего типа с вязкостной демпферной муфтой Borg Warner, Генератор 1,6 кВт,
- Картер маховика под установку индуктивного датчика,
- Маховик под диафрагменное сцепление.
Характеристики
Число и расположение цилиндров | V8 |
Диаметр и ход поршня, мм | 130х140 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.) | 170 (231) |
Максимальная мощность (кратковременная, в теч. 1 ч), кВт (л.с.) | 221 (300) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 1500 |
Степень сжатия | 16,5 |
Наклон регуляторной характеристики в составе ДГУ, % не более | 3+3 |
Система смазки л | 32 |
Система охлаждения л | 22 |
Тип, управление | ТНВД, мех |
Удельный расход топлива при номинальной мощности г/кВт.ч (г./л.с.ч) | 216 (159) |
Расход масла, % к расходу топлива | 0,5 |
Масса незаправленного двигателя | 1145 |
Габаритные размеры | |
длина | 1315 |
ширина | 1045 |
высота | 1070 |
Ресурс до капитального ремонта, не менее, час | 25000 |
ТО-0 (после обкатки) | 50 |
ТО-1 | 250 |
ТО-2 | 1000 |
Применение
Электрогенераторные установки 1, 2 степеней автоматизации, дизель-генераторные комплекты
Мощность ДГУ, кВт | 150, 160 |
ЯМЗ-238ДИ
Категория: ЯМЗ, Двигатели
Ярославский моторный завод «Автодизель» основан в 1916 году. Сегодня «Автодизель» – одно из крупнейших российских предприятий по производству дизельных двигателей многоцелевого назначения. Ярославскими двигателями оснащаются более 300 моделей транспортных средств и изделий специального назначения, производимых предприятиями России и Белоруссии. Они мощные и надежные, с большим сроком службы.
Применяетс в комплектации электростанции : АД-150 ЯМ3 238ДИ
Двигатель | ЯМЗ-238ДИ |
Тип двигателя | 8-цилиндровый |
Число цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Степень сжатия | 15,2:1 |
Номинальная мощность, кВт | 170 |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
Крутящий момент Нм, при 100% | |
Удельный расход топлива при 1500 об/мин, г/(кВт ч) при 100% мощности | 216 |
Удельный расход масла на угар, не более г/(кВт ч) | 0,5 |
Масляные фильтры | два: полнопоточный с сменными фильтр-патронами и центробежного типа |
Система топливоподачи | ТНВД с механическим регулятором скорости |
Объем системы смазки, л | 32 |
Класс масла по API | CF-4, CG-4, CH-4, CI-4 |
Класс масла по ASEA | E3-96, 4-99, 5-02. Вязкость SAE 15W-40 (летом), SAE 5W-40 (зимой) |
Топливный насос | плунжерный, секционный, высокого давления с всережимным механическим регулятором и топливоподкачивающим насосом поршневого типа |
Топливные фильтры - грубой очистки | со сменными фильтрующими элементами |
- тонкой очистки | со сменным фильтром |
Интрекулер (для станции) | да |
Турбокомпрессор | с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором |
Объем системы охлаждения, л | 22 |
Тип охлаждающей жидкости | низкозамерзающая «ТС-40» (до-40ºС), «ТС-65» (до-65ºС) |
Водяной насос | центробежного типа, с ременным приводом |
Вентилятор | привод шестеренчатый |
Напряжение в системе электрооборудования | 24 В |
Зарядный генератор | переменного тока, с ременным приводом, с номинальным напряжением 28 В (модель со встроенным регулятором напряжения) |
Пусковое устройство | электрический стартер напряжением 24 В |
Аккумуляторные батареи | 132 А.чх2 |
Минимальная температура запуска,°C | -10 |
Воздушный фильтр | бумажный фильтрующий элимент |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1276х1045х1105 |
Масса двигателя , кг | 1145 |
Ресурс до капитального ремонта, м.ч. | 20 000 |
Дизельный двигатель ЯМЗ-238ДИ
Меню Число цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное, угол развала 90° |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Диаметр цилиндра, мм | 130 |
Ход поршня, мм | 140 |
Рабочий объем, л | 14,86 |
Степень сжатия | 15,2 |
Номинальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 170 (231) |
Максимальная мощность, кВт (л.с.), не менее | 220,6 (300) |
Номинальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 1500 |
Удельный расход топлива при 1500 об/мин, г/(кВт ч): | |
- при 100% мощности: | 216 |
Расход масла на угар, % от расхода топлива, не более | 0,5 |
Расход масла при 100% нагрузки, л/ч | 0,02 |
Масляные фильтры | два: полнопоточный с сменными фильтрующими элементами и центробежного типа |
Топливный насос | плунжерный, секционный, высокого давления с всережимным механическим регулятором и топливоподкачивающим насосом поршневого типа |
Топливные фильтры: | |
- грубой очистки | со сменными фильтрующими элементами |
- тонкой очистки | со сменными фильтрующими элементами |
Турбокомпрессор | с радиальной центростремительной турбиной и центробежным компрессором |
Система охлаждения | жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией охлаждающей жидкости |
Водяной насос | центробежного типа, с ременным приводом |
Вентилятор | привод шестеренчатый |
Генератор | переменного тока, с ременным приводом, с номинальным напряжением 28 В (модель со встроенным регулятором напряжения) |
Пусковое устройство | электрический стартер напряжением 24 В |
Заправочные объемы, л: | |
- система смазки | 32 |
- система охлаждения | 22* |
Минимальная температура запуска,°C | -50** |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1276 х 1045 х 1105 |
Масса двигателя, кг | 1145*** |
Двигатели ЯМЗ 238Д, ЯМЗ 238ДИ, ЯМЗ 238НД5/4/3
Двигатели ЯМЗ-238Д, ЯМЗ-238ДИ, ЯМЗ-238НД5/4/3, а также их модификации и комплектации соответствуют экологическим нормативам Евро-0, предназначены для установки на с/х и промышленные тракторы, бульдозеры, фронтальные погрузчики и другую дорожно-строительную технику на их базе, а также краны-трубоукладчики, комбайны, дизельные электроагрегаты, катера, лесопромышленные машины ведущих производителей РФ и СНГ.
Основные характеристики
Тип двигателя: дизель, 8-цилиндровый, с V-образным расположением цилиндров, четырехтактный с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива, турбонаддувом, жидкостным охлаждением.
Двигатели могут комплектоваться механизмом отбора мощности.
Число и расположение цилиндров | V8 | ||||
Диаметр цилиндра, мм | 130 | ||||
Ход поршня, мм | 140 | ||||
Рабочий объем цилиндров, л | 14,86 | ||||
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 243 (330) | 213 (290) | 220 (300) | 184 (250) | 173 (235) |
Номинальная частота вращения, мин-1 | 2100 | 1500 | 1900 | 1900 | 1700 |
Максимальный крутящий момент, Н.м (кгс.м) | 1225 (125) | - | 1280 (130) | 1108 (113) | 1108 (113) |
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1 | 1200-1400 | - | 1100-1400 | 1100-1400 | 1100-1400 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч) | 224 (165) | 216 (159) | 220 (162) | 220 (162) | 220 (162) |
Расход масла на угар, % к расходу топлива, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Ресурс до капитального ремонта, час | 10000 | 12000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Масса незаправленного двигателя, кг | 1130 | 1130 | 1145 | 1145 | 1135 |
|