Тарировочные данные карбюратора 21083
Таблица жиклеров карбюратора солекс и тарировочные данные
Если вам необходима настройка и регулировка карбюратора солекс, тогда вам понадобятся тарировочные данные и параметры жиклеров. В этой статье я постарался собрать необходимые данные которые помогут вам без труда настроить карбюратор солекс. Тут вы найдете таблицы жиклеров, маркировку жиклеров, узнаете какие жиклеры должны стоять на карбюраторе солекс 21083.
Относительные значения топливных жиклеров для карбюраторов солекс
Соотношение | Диаметры диффузора | ||||
Экономичный | 14 | 95,0 | 102,0 | 107,0 | 115,0 |
Экономично мощностной | 13,5 | 98,5 | 105,8 | 111,0 | 119,3 |
Мощностной умеренный | 13 | 102,3 | 109,8 | 115,2 | 123,8 |
Мощностной нормальный | 12,5 | 106,4 | 114,2 | 119,8 | 128,8 |
Мощностной динамичный | 12 | 110,8 | 119 | 124,8 | 134,2 |
Спорт | 11,5 | 115,7 | 124,2 | 130,3 | 140 |
Заводские значения | 14 | 95,0 | 102,0 | 107,0 | 115,0 |
Количество воздуха в диффузоре | 1330 | 1428 | 1498 | 1610,0 |
Тарировочные данные карбюратора солекс соотношения больших диффузоров и жиклёров (завода изготовителя)
Модель карбюратора | 2108 | 21081 | 21083 | 21073 | 21051 | 21083-31 | 21083-35 | 21412 | 21083-62 |
Диаметр диффузора, мм | 21/23 | 21/23 | 21/23 | 24/24 | 23/23 | 21/23 | 23/23 | 23/23 | 21/23 |
Главный топливный жиклер (ГТЖ) | 97,5/97,5 | 95/97,5 | 95/97,5 | 107,5/117,5 | 105/110 | 95/100 | 95/100 | 95/95 | 80/100 |
Главный воздушный жиклёр (ГВЖ) | 165/125 | 165/135 | 155/125 | 150/135 | 155/135 | 155/125 | 150/125 | 160/100 | 165/125 |
Зазор дроссельной заслонки при запуске на холодную | 0,85 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,1 |
Зазор воздушной заслонки при запуске на холодную | 2,7 | 2,5 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,5-5,5 | 2,2 | 2,5-5,5 | |
Кулачек ускорительного насоса | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 |
Распылитель ускорительного насоса (слоник) | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 45-? | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 | 35-40 |
Желательный объём двигателя | ад | 1,3 | 1,5 | 1,7-и более | 1,1-1,3 | 1,5 | 1,5 Микропроцессорная система зажигания | 1,5-1,8 | 1,5 С нейтрализатором газов и датчиком |
Какие жиклеры должны стоять на карбюраторе 21083
Маркировка карбюратора | Топливный жиклер главной системы | Воздушный жиклер главной системы | Топливный жиклер холостого хода | Воздушный жиклер холостого хода | Жиклер ускорительного насоса | |||||
I кам. | II кам. | I кам. | II кам. | I кам. | II кам. | I кам. | II кам. | топливный | перепускной | |
2101-1107010 | 135 | 135 | 170 | 190 | 45 | 60 | 180 | 70 | 40 | 40 |
2101-1107010-02 | 130 | 130 | 150 | 190 | 50 | 45 | 170 | 170 | 40 | 40 |
2101-1107010-03: 2101-1107010-30 | 130 | 130 | 150 | 200 | 45 | 60 | 170 | 70 | 40 | 40 |
2103-1107010 | 135 | 140 | 170 | 190 | 50 | 80 | 170 | 70 | 50 | 40 |
2103-1107010-01: 2106-1107010 | 130 | 140 | 150 | 150 | 45 | 60 | 170 | 70 | 40 | 40 |
2105-1107010-10 | 109 | 162 | 170 | 170 | 50 | 60 | 170 | 70 | 40 | 40 |
2105-1107010: 2105-1107010; 2105-1107010-20 | 107 | 162 | 170 | 170 | 50 | 60 | 170 | 70 | 40 | 40 |
2107-1107010: 2107-1107010-20 | 112 | 150 | 150 | 150 | 50 | 60 | 170 | 70 | 40 | 40 |
2107-1107010-10 | 125 | 150 | 190 | 150 | 50 | 60 | 170 | 70 | 40 | 40 |
2108-1107010 | 97;5 | 97,5 | 165 | 125 | 42±3 | 50 | 170 | 120 | 35/40 | — |
Размеры воздушного и топливного жиклера карбюратора солекс
диаметр жиклера, ед. | ВОЗДУШНОГО | ||||||||
100 | 125 | 135 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | ||
Т О П Л И В Н О Г О | 80 | 0,800 | 0,640 | 0,693 | 0,562 | 0,633 | 0,516 | 0,500 | 0,485 |
92,5 | 0,926 | 0,740 | 0,686 | 0,638 | 0,617 | 0,597 | 0,678 | 0,661 | |
95 | 0,950 | 0,760 | 0,704 | 0,656 | 0,633 | 0,613 | 0,694 | 0,576 | |
97,5 | 0,975 | 0,780 | 0,722 | 0,672 | 0,650 | 0,629 | 0,609 | 0,591 | |
100 | 1,000 | 0,800 | 0,741 | 0,690 | 0,667 | 0,645 | 0,625 | 0,606 | |
102,5 | 1,025 | 0,820 | 0,759 | 0,707 | 0,683 | 0,661 | 0,641 | 0,621 | |
105 | 1,050 | 0,840 | 0,778 | 0,728 | 0,700 | 0,677 | 0,656 | 0,636 | |
107,6 | 1,075 | 0,860 | 0,796 | 0,741 | 0,717 | 0,694 | 0,672 | 0,662 | |
110 | 1,100 | 0,880 | 0,816 | 0,769 | 0,733 | 0,710 | 0,688 | 0,667 | |
115 | 1,150 | 0,920 | 0,852 | 0,793 | 0,767 | 0,742 | 0,719 | 0,697 | |
117,5 | 1,175 | 0,940 | 0,870 | 0,810 | 0,783 | 0,768 | 0,734 | 0,712 | |
120 | 1,200 | 0,960 | 0,889 | 0,826 | 0,800 | 0,774 | 0,750 | 0,727 | |
125 | 1,250 | 1,000 | 0,926 | 0,862 | 0,833 | 0,806 | 0,781 | 0,759 | |
при избытке воздуха 30% смесь (не воспламеняется) переобеднена | < 0,52 | ||||||||
минимальный расход при избытке воздуха 10 — 20% , то есть 17,1 к 1 | — 0,58 | ||||||||
нормальное (стехиометрическое) соотношение -14,9 к 1 | — 0,67 | ||||||||
максимальная мощность при 5 — 15% нехватке воздуха, то есть 12,7 к 1 | — 0,76 | ||||||||
при избытке бензина 15% смесь (не воспламеняется) переобогащена | > 0,79 |
Автор статьи: Юрий Веселов
Дата публикации: 29.10.2018Рубрика: Параметры и тарировочные данные карбюраторов Солекс
Маркировка на жиклерах карбюратора Солекс означает их пропускную способность. Точнее пропускную способность их калиброванных отверстий при проливке водой под напором, соответствующем столбу воды высотой 1 метр за 1 минуту времени. Выражается в см³/мин.
Читать далее «Маркировка и пропускная способность жиклеров карбюраторов Солекс»
Карбюратор ДААЗ 21041-1107010-20 Солекс устанавливается на двигатель объемом 1,8 л автомобилей «Москвич» 21412. Его конструкция полностью схожа с конструкцией карбюраторов этого семейства. Различие лишь в величине параметров. Поэтому карбюратор 21041-1107010-30 целиком или отдельными частями можно использовать для тюнинга — увеличения мощности двигателей меньшего объема автомобилей ВАЗ путем доработки или замены имеющихся на них карбюраторов (например, корпус с диффузорами большего диаметра, чем у иных карбюраторов Солекс).
Читать далее «Параметры и тарировочные данные карбюратора ДААЗ 21041-1107010-30 Солекс»
В системе пуска карбюратора Солекс имеются пусковые зазоры, обеспечивающие стабильный запуск двигателя автомобиля. Зазор «А» — между кромкой воздушной заслонки и стенкой первой камеры карбюратора (обеспечивает некоторое обеднение топливной смеси при пуске двигателя). Зазор «В» — между кромкой дроссельной заслонки и стенкой первой камеры карбюратора (обеспечивает поступление топливной смеси в двигатель при его пуске). Читать далее «Пусковые зазоры карбюратора Солекс, величина»
Для установки на двигатели автомобилей Волга и Газель применяются карбюраторы 31029, 3302, 2110, 3110 Солекс. Ими заменяют штатный карбюратор этих автомобилей К-151. Подобная замена позволяет добиться в первую очередь топливной экономичности, а так же улучшение динамики автомобиля, исчезновения провалов и рывков в работе двигателя. Особенностью карбюраторов 31029, 3302, 2110, 3110 Солекс является модифицированный привод дроссельных заслонок. Он аналогичен стандартному тросовому, но установлен с противоположной стороны оси дроссельной заслонки первой камеры карбюратора. Ниже приведены параметры и тарировочные данные этих карбюраторов.
Читать далее «Параметры и тарировочные данные карбюраторов 31029, 3302, 2110, 3110 Солекс»
При проведении ремонта и настройки карбюраторов Солекс, их тюнинга и доработки зачастую требуются сведения о их тарировочных данных и параметрах. В данной статье в сравнительную таблицу сведены сведения о параметрах и тарировочных данных карбюраторов Солекс 2108-11070, 21081-1107010, 21083-1107010.
Читать далее «Сравнительный анализ тарировочных данных и параметров карбюраторов Солекс 2108-1107010, 21081-1107010, 21083-1107010»
Карбюратор 21053-1107010-20 Солекс предназначен для установки на двигатели заднеприводных автомобилей ВАЗ 2106, 2103 и ИЖ 2126-030, 2717-030 объемом 1,6 литра (2106). Карбюратор 21053-1107010-20 эмульсионного типа, двухкамерный с последовательным открытием дроссельных заслонок. Имеются поплавковая камера, экономайзер мощностных режимов, эконостат, система блокировки открытия дроссельной заслонки второй камеры. пусковое устройство, ускорительный насос.
Читать далее «Тарировочные данные и параметры карбюратора ДААЗ 21053-1107010-20 Солекс»
Карбюратор ДААЗ 1111-1107010 Солекс устанавливается на автомобили ВАЗ 1111 «Ока». Двухкамерный, эмульсионного типа с последовательно открывающимися дроссельными заслонками. Имеет сбалансированную поплавковую камеру, экономайзер мощностных режимов, эконостат, систему удаления картерных газов, механическое пусковое устройство, электромагнитный клапан системы холостого хода.
Читать далее «Тарировочные данные карбюратора ДААЗ 1111-1107010 Солекс»
Карбюратор 21053-1107010 Солекс предназначен для двигателей заднеприводных автомобилей ВАЗ 2103, 21061, 2107 …. , ИЖ объемом 1,5 (2103) и 1,6 литра (2106). Карбюратор 21053-1107010 эмульсионного типа, двухкамерный с последовательным открытием дроссельных заслонок. Имеются поплавковая камера, экономайзер мощностных режимов, эконостат, система блокировки открытия дроссельной заслонки второй камеры. пусковое устройство, ускорительный насос.
Читать далее «Тарировочные данные карбюратора 21053-1107010 Солекс»
Карбюратор ДААЗ 21051-1107010 Солекс устанавливается на часть заднеприводных автомобилей ВАЗ 2105 с двигателем 1,5 л, ВАЗ 21072 с двигателем 1,3 л. По конструкции данные карбюраторы схожи с другими карбюраторами Солекс, но имеют только штуцер подачи топлива, штуцера «обратки» в нем нет. Помимо этого привод дроссельных заслонок тяговый а не тросовый, так как устанавливается на автомобиль «классической» компоновки.
Читать далее «Тарировочные данные карбюратора 21051-1107010 Солекс»
Карбюратор ДААЗ 21073-1107010 Солекс предназначен для двигателей объемом 1700 см. Применяется на автомобилях 21213 Нива. От иных модификаций карбюратора Солекс отличается увеличенными размерами топливных жиклеров и диффузоров, наличием тягового привода дроссельной заслонки первой камеры.
Читать далее «Тарировочные данные карбюратора ДААЗ 21073-1107010 Солекс»
Карбюратор 21083-1107010-62 Солекс оснащен автоматическим пусковым устройством, двухступенчатым управлением воздушной заслонкой, электронной системой управления составом топливной смеси. Устанавливается на автомобили ВАЗ 2109, 21015 (двигатель 1500 см) с каталитическим нейтрализатором, где требовалось снижение токсичности выпускных газов.
Читать далее «Тарировочные данные карбюратора 21083-1107010-62 Солекс»
Карбюраторы 21083-1107010-31, 21083-1107010-35 Солекс предназначены для установки на двигателя объемом 1500 см автомобилей ВАЗ 21093, 21099, 21015, 2110, 2111.
Карбюратор 21083-1107010-31 оборудован одноступенчатым автоматическим устройством открытия воздушной заслонки, 21083-1107010-35 двухступенчатым.
Читать далее «Тарировочные данные карбюраторов 21083-1107010-31, 21083-1107010-35 Солекс»
Сравнительный анализ тарировочных данных и параметров карбюраторов Солекс 2108-1107010, 21081-1107010, 21083-1107010
При проведении ремонта и настройки карбюраторов Солекс, их тюнинга и доработки зачастую требуются сведения о их тарировочных данных и параметрах. В данной статье в сравнительную таблицу сведены сведения о параметрах и тарировочных данных карбюраторов Солекс 2108-11070, 21081-1107010, 21083-1107010.
Параметры | 2108-1107010 | 21081-1107010 | 21083-1107010 | |||
Первая камера | Вторая камера | Первая камера | Вторая камера | Первая камера | Вторая камера | |
Диаметр смесительной камеры, мм | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Диаметр диффузора, мм | 21 | 23 | 21 | 23 | 21 | 23 |
Топливный жиклер ГДС | 97.5 | 97.5 | 95 | 97.5 | 95 | 97.5 |
Воздушный жиклер ГДС | 165 | 125 | 165 | 135 | 155 | 125 |
Эмульсионная трубка | 23 | ZC | 23 | ZC | 23 | ZC |
Топливный жиклер СХХ | 39-44 | — | 39-44 | — | 39-44 | — |
Воздушный жиклер СХХ | 170 | — | 170 | — | 170 | — |
Топливный жиклер переходной системы2-й камеры | — | 50 | — | 50 | — | 50 |
Воздушный жиклер переходной системы 2-й камеры | — | 120 | — | 120 | — | 120 |
Топливный жиклер эконостата | — | 60 | — | 70 | — | |
Топливный жиклер экономайзера | 40 | — | 40 | — | 40 | — |
Усилие сжатия пружины экономайзера, Н (при длине 9.5 мм) | 1.5±10% | — | 1.5±10% | — | 1.5±10% | — |
Маркировка распылителя ускорительного насоса | 35 | 40 | 35 | 40 | 35 | 40 |
Подача топлива УН за 10 циклов, см3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |||
№ кулачка УН | 7 | — | 4 | — | 7 | — |
Пусковой зазор у воздушной заслонки, мм | 3±0.2 | — | 2.7±0.2 | — | 2.5±0.2 | — |
Пусковой зазор у дроссельной заслонки, мм | 0.85 | — | 1.0 | — | 1.1 | — |
Отверстие для вакуумного регулятора | 1.2 | — | 1.2 | — | 1.2 | — |
Отверстие игольчатого клапана, мм | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||
Отверстие перепуска топлива в бак, мм | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |||
Отверстие вентиляции картера двигателя, мм | 1.5 | — | 1.5 | — | 1.5 | — |
Маркировка сектора привода дроссельной заслонки | 6 | 6 | 6 | |||
Управление воздушной заслонкой карбюратора | ручное | ручное | ручное |
Еще пять статей по карбюраторам Солекс
— Технические данные и параметры карбюратора 21083-1107010-31/35 Солекс
— Тарировочные данные и параметры карбюратора 21083-1107010-62 Солекс
— Тарировочные данные и параметры карбюратора 21073-1107010 Солекс
— Тарировочные данные и параметры карбюратора 21053-1107010 Солекс
— Тарировочные данные и параметры карбюратора 1111-1107010 Солекс
Диаметр диффузоров, мм | III | 2123 | 2123 | 2123 | 2123 | 2123 | 2123 | 2323 | 2324 | 2324 | 2424 | 2123 | 2426 | 2426 | 2426 |
Диаметр смесительных камер, мм | III | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 | 3232 |
Маркировка топливных трубок | III | 23ZC | 23ZC | 23ZC | 23ZC | 23ZC | 23ZC | ZDZC | ZDZC | ZDZC | ZDZC | ZDZC | ZDZC | ZDZC | ZDZC |
Маркировка малых диффузоров | III | №7№7 | №7№7 | №7№7 | |||||||||||
Производительность главного топливного жиклёра | III | 97.597.5 | 9597.5 | 9597.5 | 95100 | 80100 | 80100 | 105110 | 102.5115 | 8597.5 | 107.5117.5 | 9595 | 102.5120 | 110115 | 92.5120 |
Производительность топливного жиклёра актюатора главной дозирующей системы | Нет | Нет | Нет | Нет | 85 | 85 | Нет | Нет | 97.5 | Нет | Нет | Нет | Нет | 85 | |
Производительность главного воздушного жиклёра | III | 165125 | 165135 | 165125 | 155125 | 165125 | 165125 | 150135 | 150135 | 165135 | 150135 | 160100 | 135155 | 165135 | 165135 |
Производительность топливного жиклёра холостого хода | 42 | 40 | 40 | 41 | 40 | 50 | 40 | 39 | 52 | 39-44 | 35-41 | 40 | 60 | 60 | |
Производительность воздушного жиклёра холостого хода | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
Производительность топливного жиклёра переходной системы вторичной камеры | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | ||
Производительность воздушного жиклёра переходной системы вторичной камеры | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 140 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Производительность топливного жиклёра эконостата | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||
Диаметр эмульсионного жиклёра эконостата, мм | 3 | 2.35 | |||||||||||||
Производительность топливного жиклёра экономайзера | 40 | 40 | 40 | 40 | Нет | Нет | 40 | 40 | Нет | 40 | 60 | 60 | 60 | Нет | |
Усилие сжатия пружины экономайзера при длине 9,5 мм, Н | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 8 | |||||||||
Диаметр распылителя ускорительного насоса, мм/100 | III | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 3540 | 4540 | 45Нет | 3540 | 4040 | 4040 | 4040 | |
Производительность ускорительного насоса, см³/10 ходов | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11.5 | 14 | 14 | 14 | |
Маркировка кулачка ускорительного насоса | №7 | №7 | №7 | №7 | №7 | №7 | №4 | №4 | №4 | №4 | №4 | ||||
Пусковой зазор воздушной заслонки, мм:• 1-я ступень • 2-я ступень | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.55.5 | 2.55.5 | 2.55.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | ||
Маркировка рычага управления воздушной заслонкой | Нет | Нет | Нет | №7 | №7 | Нет | №9 | Нет | Нет | ||||||
Пусковой зазор дроссельной заслонки, мм | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | ||
Диаметр отверстия вентиляции картера, мм | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||
Диаметр жиклёра игольчатого клапана, мм | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Нет | 1.8 | 1.8 | Нет | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | Нет | |
Диаметр отверстия перепуска топлива в бак, мм | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | Нет | Нет | 0.7 | Нет | Нет | 0.7 | 0.7 | ||
Управление пусковым устройством | Р | Р | Р | П/А | П/А | П/А | Р | Р | П/А | Р | Р | Р | П/А | П/А | |
Наличие штуцера вентиляции поплавковой камеры | Нет | Нет | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Наличие штуцера для подключения вакуумного автомата прерывателя-распределителя | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | |
Наличие штуцера отбора вакуума из задроссельного пространства | Нет | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | |||
Наличие штуцера управления рециркуляцией отработанных газов | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Есть | Нет | Нет | Нет | Нет | ||||
Диаметр отверстия вакуум-корректора, мм | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | Нет | Нет | Нет |
Реклама от Яндекс
Хотим предложить Вам отдых и лечение на КМВ в здравницах:санаторий Кругозор,санаторий Шахтер,санаторий Семашко исанаторий Пятигорский Нарзан.
Вас ждет обслуживание высокого уровня и низкие цены. Спешите отдохнуть в этих санаториях.