Киа сид масса
Сколько весит автомобиль Kia (Киа)? Справочный ресурс "Сколько весит ...?"
В таблице приведены следующие данные: снаряженная и полная масса автомобилей различных модификаций машины марки Kia (Киа).
Снаряженная масса автомобиля - совокупная масса машины со стандартным оборудованием, всеми необходимыми эксплуатационными расходными материалами и жидкостями(например моторное масло и охлаждающая жидкость), полным баком топлива, но без груза, пассажиров и водителя.
Полная масса автомобиля - максимальная масса снаряжённого автомобиля (с топливом, водой и моторным маслом и снаряжением - запасным колесом, инструментом) с пассажирами, водителем и грузом (из расчёта 10 кг на каждое место).
Kia Ceed, 1,6 GSL Mid 16V MT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1268 | 1820 |
Kia Ceed, 1,6 GSL Top 16V MT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1268 | 1820 |
Kia Ceed, 2,0 4АТ (142 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1263 | - |
Kia Ceed, 2,0 4АТ (142 л.с.), универсал, 2007г.в. | 1263 | - |
Kia Ceed, 2,0 5МТ (142 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 1263 | - |
Kia Ceed, 1,4 (90 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1317 | 1820 |
Kia Ceed, 2,0 5МТ (142 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1349 | - |
Kia Ceed, 1,4 (90 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1263 | - |
Kia Ceed, 1,6 4AT (122л.с.), универсал, 2009г.в. | 1334 | 1820 |
Kia Ceed, 1,6 4АТ (122 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1263 | - |
Kia Ceed, 1,6 5MT (122л.с.), универсал, 2009г.в. | 1317 | 1820 |
Kia Ceed, 1,6 5МТ (122 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1263 | - |
Kia Ceed, 1,6 CRDi 4AT (115 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1263 | - |
Kia Ceed, 1,6 CRDi 4AT (115 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1367 | - |
Kia Ceed, 1,6 CRDi 5MT (115 л.с.), универсал, 2009г.в. | 1419 | 1920 |
Kia Ceed, 1,6 CRDi 5MT (115 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1367 | - |
Kia Ceed, 2,0 4AT (142л.с.), универсал, 2009г.в. | 1409 | 1890 |
Kia Ceed, 2,0 4АТ (142 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1341 | - |
Kia Ceed, 2,0 5MT (142л.с.), универсал, 2009г.в. | 1397 | 1890 |
Kia Ceed SW, 1,6 CRDi mid 16V AT6, универсал, 2012г.в. | 1420 | 1920 |
Kia Ceed SW, 1,6 CRDi mid 16V MT6, универсал, 2012г.в. | 1420 | 1920 |
Kia Ceed SW, 1,6 DOCH mid 16V AT6, универсал, 2012г.в. | 1343 | 1850 |
Kia Ceed SW, 1,6 DOCH top 16V AT6, универсал, 2012г.в. | 1343 | 1850 |
Kia Ceed SW, 1,6 DOCH mid 16V MT6, универсал, 2012г.в. | 1310 | 1820 |
Kia Ceed SW, 1,6 DOCH top 16V MT6, универсал, 2012г.в. | 1310 | 1820 |
Kia Cerato, 1,6 Mid 16V AT6, седан, 2012г.в. | - | 1740 |
Kia Cerato, 1,6 Top 16V AT6, седан, 2012г.в. | - | 1740 |
Kia Cerato, 1,6 Base 16V MT6, седан, 2012г.в. | - | 1720 |
Kia Cerato, 1,6 Mid 16V MT6, седан, 2012г.в. | - | 1720 |
Kia Cerato, 2,0 Top 16V AT6, седан, 2012г.в. | - | 1760 |
Kia Cerato, 1,6 i 16V (124 Hp), седан, 2009г.в. | 1236 | 1680 |
Kia Cerato, 1,6 i 16V (126 Hp), купе, 2009г.в. | 1227 | 1680 |
Kia Cerato, 2,0 i 16V (156 Hp), седан, 2009г.в. | 1280 | 1720 |
Kia Mohave, 3,0 CRDi V6 (250 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 2275 | 2800 |
Kia Mohave, 3,8 V6 (274 л.с.), внедорожник, 2008г.в. | 2159 | 2720 |
Kia Opirus, 3,8 V6 (266 л.с.), седан, 2006г.в. | 1825 | 2270 |
Kia Picanto, 1,1 4AT (65 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 872 | 1350 |
Kia Picanto, 1,0 (62 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 850 | 1350 |
Kia Picanto, 1,0 (62 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 850 | 1350 |
Kia Picanto, 1,1 4AT (65 л.с.), хетчбэк, 2010г.в. | 872 | 1350 |
Kia Picanto, 1,1 5MT (65 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 872 | 1350 |
Kia Picanto, 1,1 5MT (65 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 872 | 1350 |
Kia Picanto, 1,1 CRDi (75 л.с.), хэтчбек, 2010г.в. | 990 | 1485 |
Kia Picanto, 1,1 CRDi (75 л.с.), хэтчбек, 2007г.в. | 990 | 1485 |
Kia Pro Ceed, 1,4 CRDi 16V MT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1402 | 1910 |
Kia Pro Ceed, 1,4 DOHC 16V MT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1294 | 1820 |
Kia Pro Ceed, 1,6 CRDi 16V AT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1420 | 1940 |
Kia Pro Ceed, 1,6 CRDi 16V MT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1415 | 1920 |
Kia Pro Ceed, 1,6 GDI 16V AT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1333 | 1840 |
Kia Pro Ceed, 1,6 GDI 16V MT6, хэтчбек, 2012г.в. | 1309 | 1820 |
Kia Quoris, 3,3 GDI V6 24V AT8, седан, 2012г.в. | 1870 | - |
Kia Quoris, 3,8 GDI V6 24V AT8, седан, 2012г.в. | 1910 | - |
Kia Rio, 1,4 mid 16V AT4, хэтчбек, 2012г.в. | 1145 | - |
Kia Rio, 1,4 top 16V AT4, хэтчбек, 2012г.в. | 1145 | - |
Kia Rio, 1,4 mid 16V MT5, хэтчбек, 2012г.в. | 1120 | - |
Kia Rio, 1,4 top 16V MT5, хэтчбек, 2012г.в. | 1120 | - |
Kia Rio, 1,6 mid+ 16V AT4, хэтчбек, 2012г.в. | 1145 | - |
Kia Rio, 1,6 top 16V AT4, хэтчбек, 2012г.в. | 1145 | - |
Kia Rio, 1,6 top 16V MT5, хэтчбек, 2012г.в. | 1120 | - |
Kia Rio, 1,6 5МТ (112 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1169 | - |
Kia Rio, 1,4 4АТ (97 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1080 | - |
Kia Rio, 1,4 4АТ (97 л.с.), седан, 2009г.в. | 1176 | - |
Kia Rio, 1,4 5МТ (97 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1064 | - |
Kia Rio, 1,4 5МТ (97 л.с.), седан, 2009г.в. | 1064 | - |
Kia Rio, 1,5 CRDi (110 л.с.), седан, 2009г.в. | 1169 | - |
Kia Rio, 1,5 CRDi (110 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1169 | - |
Kia Rio, 1,6 4АТ (112 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1169 | - |
Kia Rio, 1,6 4АТ (112 л.с.), седан, 2009г.в. | 1169 | - |
Kia Rio, 1,6 5МТ (112 л.с.), седан, 2009г.в. | 1169 | - |
Kia Sorento, 2,2 D mid 4WD 16V AT6, внедорожник, 2012г.в. | 1817 | - |
Kia Sorento, 2,2 D top 4WD 16V AT6, внедорожник, 2012г.в. | 1817 | - |
Kia Sorento, 2,2 D top+ 4WD 16V AT6, внедорожник, 2012г.в. | 1817 | - |
Kia Sorento, 2,2 D mid 4WD 16V MT6, внедорожник, 2012г.в. | 1789 | - |
Kia Sorento, 2,4 G mid 4WD 16V AT6, внедорожник, 2012г.в. | 1693 | - |
Kia Sorento, 2,4 G mid 4WD 16V MT6, внедорожник, 2012г.в. | 1675 | - |
Kia Sorento, 2,2 CRDi 6AT (197 л.с.), внедорожник, 2009г.в. | 1844 | - |
Kia Sorento, 2,2 CRDi 6MT (197 л.с.), внедорожник, 2009г.в. | 1844 | - |
Kia Sorento, 2,4 6AT (174 л.с.), внедорожник, 2009г.в. | 1697 | - |
Kia Sorento, 2,4 6MT (174 л.с.), внедорожник, 2009г.в. | 1697 | - |
Kia Soul, 1,6 (122 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1270 | 1680 |
Kia Soul, 1,6 CRDi 4AT (128 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1270 | 1680 |
Kia Soul, 1,6 CRDi 5MT (128 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1270 | 1680 |
Kia Spectra, 1,6 i 16V (101 Hp), седан, 2005г.в. | 1125 | - |
Kia Spectra, 2,0 i 16V (140 Hp), седан, 2004г.в. | 1250 | 1840 |
Kia Sportage, 2,0 CRDi (140 Hp), внедорожник, 2006г.в. | 1565 | 2270 |
Kia Sportage, 2,0 CRDi 4WD (140 Hp), внедорожник, 2006г.в. | 1660 | 2260 |
Kia Sportage, 2,0 i 16V (142 Hp), внедорожник, 2004г.в. | 1696 | 2140 |
Kia Sportage, 2,0 i 16V 4WD (142 Hp), внедорожник, 2004г.в. | 1525 | 2140 |
Kia Sportage, 2,7 i V6 4WD (175 Hp), внедорожник, 2004г.в. | 1743 | 2170 |
Kia Sportage, 2,0 i 16V (118 Hp), внедорожник, 2000г.в. | 1365 | 1900 |
Kia Sportage, 2,0 i 16V (5 dr) (118 Hp), внедорожник, 2000г.в. | 1500 | 2060 |
Kia Sportage, 2,0 i 16V Wagon (118 Hp), внедорожник, 1998г.в. | 1505 | 2060 |
Kia Sportage, 2,0 (128 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1440 | 1930 |
Kia Sportage, 2,0 i (95 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1350 | 1900 |
Kia Sportage, 2,0 i 16V (128 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1453 | 1850 |
Kia Sportage, 2,0 i 16V Wagon (128 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1505 | 2060 |
Kia Sportage, 2,0 TD (5 dr) (83 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1465 | 1930 |
Kia Sportage, 2,0 TD (83 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1395 | 1930 |
Kia Sportage, 2,0 TD Wagon (83 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1540 | 2090 |
Kia Sportage, 2,2 D (5 dr) (63 Hp), внедорожник, 1997г.в. | 1465 | 1930 |
Kia Sportage, 2,0 i (5 dr) (95 Hp), внедорожник, 1994г.в. | 1418 | 1928 |
Kia Sportage, 2,0 i 16V (5 dr) (128 Hp), внедорожник, 1994г.в. | 1418 | 1928 |
Kia Venga, 1,6 CRDi (128 л.с.), хетчбэк, 2009г.в. | 1281 | - |
Kia Venga, 1,4 (90 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1178 | - |
Kia Venga, 1,4 CRDi (75 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1267 | - |
Kia Venga, 1,4 CRDi (90 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1267 | - |
Kia Venga, 1,6 4AT (126 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1194 | - |
Kia Venga, 1,6 5MT (126 л.с.), хэтчбек, 2009г.в. | 1180 | - |
Вес автомобилей других марок
Размеры и масса Киа Сид - Обзор корейских автомобилей
Размеры кузова — один из важнейших параметров при выборе машины. Чем больше машина, тем сложнее она в управлении в современном городе, однако и безопасней.
Технические показатели
Габаритные размеры Киа Сид определяются по трём величинам: длина кузова, ширина кузова и высота кузова. Как правило длину измеряют от наиболее выдающегося вперёд места переднего бампера до самого удалённого места заднего бампера. Ширину кузова мерят в самом широком месте: как правило это либо колёсные арки, либо центральные стойки кузова. А вот с высотой не всё так просто: её мерят от земли до крыши автомобиля; высота рейлингов в общую высоту кузова не входит. Габаритные размеры Kia cee’d от 4235×1790×1480 до 4605×1800×1422 мм, а масса от 1254 до 1860 кг.

Киа Сид.
Россия
Размеры Kia cee’d 2018, хэтчбек, 3 поколение, CD
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.4 MT Classic | 4310×1800×1447 | 1325 |
1.6 MT Luxe | 4310×1800×1447 | 1343 |
1.6 MT Comfort | 4310×1800×1447 | 1343 |
1.6 AT Prestige | 4310×1800×1447 | 1364 |
1.6 AT Comfort | 4310×1800×1447 | 1364 |
1.6 AT Luxe | 4310×1800×1447 | 1364 |
1.4T DCT Prestige | 4310×1800×1447 | 1402 |
1.4T DCT Premium | 4310×1800×1447 | 1402 |
1.4T DCT Luxe | 4310×1800×1447 | 1402 |
1.4T DCT Premium+ | 4310×1800×1447 | 1402 |
Размеры Kia cee’d рестайлинг 2015, универсал, 2 поколение, JD
1.4 MT Classic | 4505×1780×1485 | 1349 |
1.6 MT Classic | 4505×1780×1485 | 1357 |
1.6 MT Comfort | 4505×1780×1485 | 1357 |
1.6 AT Comfort | 4505×1780×1485 | 1385 |
1.6 AT Luxe | 4505×1780×1485 | 1385 |
1.6 AT UEFA (Comfort) | 4505×1780×1485 | 1385 |
1.6 AT UEFA (Luxe) | 4505×1780×1485 | 1385 |
1.6 AT Red Line (Comfort) | 4505×1780×1485 | 1385 |
1.6 AT Red Line (Luxe) | 4505×1780×1485 | 1385 |
1.6 AT Comfort FCC 2017 | 4505×1780×1485 | 1385 |
1.6 AT Luxe FCC 2017 | 4505×1780×1485 | 1385 |
1.6 AT Comfort RED Line | 4505×1780×1485 | 1385 |
1.6 AT Luxe RED Line | 4505×1780×1485 | 1385 |
1.6 AT Comfort 2018 FWC | 4505×1780×1485 | 1385 |
1.6 AT Luxe 2018 FWC | 4505×1780×1485 | 1385 |
1.6 AT Prestige | 4505×1780×1485 | 1392 |
1.6 AT Premium | 4505×1780×1485 | 1392 |
Размеры Kia cee’d рестайлинг 2015, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.6 MT GT | 4310×1780×1430 | 1395 |
1.6 MT Comfort | 4310×1780×1470 | 1307 |
1.6 AT Comfort | 4310×1780×1470 | 1336 |
1.6 AT Luxe | 4310×1780×1470 | 1336 |
1.6 AT Prestige | 4310×1780×1470 | 1341 |
1.6 AT Premium | 4310×1780×1470 | 1341 |
Размеры Kia cee’d рестайлинг 2015, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.4 MT Classic | 4310×1780×1470 | 1313 |
1.4 MT Classic AC | 4310×1780×1470 | 1313 |
1.6 MT Comfort | 4310×1780×1470 | 1323 |
1.6 MT UEFA (Comfort) | 4310×1780×1470 | 1323 |
1.6 AT Comfort | 4310×1780×1470 | 1349 |
1.6 AT Luxe | 4310×1780×1470 | 1349 |
1.6 AT UEFA (Comfort) | 4310×1780×1470 | 1349 |
1.6 AT UEFA (Luxe) | 4310×1780×1470 | 1349 |
1.6 AT Red Line (Comfort) | 4310×1780×1470 | 1349 |
1.6 AT Red Line (Luxe) | 4310×1780×1470 | 1349 |
1.6 AT Comfort FCC 2017 | 4310×1780×1470 | 1349 |
1.6 AT Luxe FCC 2017 | 4310×1780×1470 | 1349 |
1.6 AT Comfort RED Line | 4310×1780×1470 | 1349 |
1.6 AT Luxe RED Line | 4310×1780×1470 | 1349 |
1.6 AT Comfort 2018 FWC | 4310×1780×1470 | 1349 |
1.6 AT Luxe 2018 FWC | 4310×1780×1470 | 1349 |
1.6 AT Prestige | 4310×1780×1470 | 1353 |
1.6 AT Premium | 4310×1780×1470 | 1353 |
1.6 MT GT | 4310×1780×1470 | 1395 |
Размеры Kia cee’d 2013, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.6 MT Comfort | 4310×1780×1430 | 1261 |
1.6 AT Comfort | 4310×1780×1430 | 1295 |
1.6 AT Luxe | 4310×1780×1430 | 1295 |
1.6 AT Prestige | 4310×1780×1430 | 1295 |
1.6 AT Premium | 4310×1780×1430 | 1295 |
1.6 MT GT | 4310×1780×1485 | 1359 |
Размеры Kia cee’d 2012, универсал, 2 поколение, JD
1.4 MT Classic | 4505×1780×1485 | 1308 |
1.6 MT Classic | 4505×1780×1485 | 1310 |
1.6 MT Comfort | 4505×1780×1485 | 1310 |
1.6 AT Comfort | 4505×1780×1485 | 1343 |
1.6 AT Luxe | 4505×1780×1485 | 1343 |
1.6 AT Prestige | 4505×1780×1485 | 1343 |
1.6 AT Premium | 4505×1780×1485 | 1343 |
1.6 AT Luxe SE | 4505×1780×1485 | 1343 |
1.6 AT Comfort SE | 4505×1780×1485 | 1343 |
1.6 AT FIFA (Comfort) | 4505×1780×1485 | 1343 |
1.6 AT FIFA (Luxe) | 4505×1780×1485 | 1343 |
1.6 AT Comfort Cruise | 4505×1780×1485 | 1343 |
1.6 AT Luxe Cruise | 4505×1780×1485 | 1343 |
Размеры Kia cee’d 2012, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.4 MT Classic | 4310×1780×1470 | 1258 |
1.6 MT Comfort | 4310×1780×1470 | 1263 |
1.6 MT Classic | 4310×1780×1470 | 1263 |
1.6 AT Premium | 4310×1780×1470 | 1296 |
1.6 AT Prestige | 4310×1780×1470 | 1296 |
1.6 AT Luxe | 4310×1780×1470 | 1296 |
1.6 AT Comfort | 4310×1780×1470 | 1296 |
1.6 AT Luxe SE | 4310×1780×1470 | 1296 |
1.6 AT Comfort SE | 4310×1780×1470 | 1296 |
1.6 AT FIFA (Comfort) | 4310×1780×1470 | 1296 |
1.6 AT FIFA (Luxe) | 4310×1780×1470 | 1296 |
1.6 AT Comfort Cruise | 4310×1780×1470 | 1296 |
1.6 AT Luxe Cruise | 4310×1780×1470 | 1296 |
1.6 MT GT | 4310×1780×1470 | 1382 |
Размеры Kia cee’d 2006, универсал, 1 поколение, ED
1.4 MT LX | 4470×1790×1525 | 1317 |
1.6 MT Comfort | 4470×1790×1525 | 1317 |
1.6 MT Luxe | 4470×1790×1525 | 1317 |
1.6 MT Luxe Plus | 4470×1790×1525 | 1317 |
1.6 MT Sport | 4470×1790×1525 | 1317 |
1.6 AT Comfort | 4470×1790×1525 | 1317 |
1.6 AT Luxe | 4470×1790×1525 | 1317 |
1.6 AT Luxe Plus | 4470×1790×1525 | 1317 |
1.6 CRDi MT LX | 4470×1790×1525 | 1367 |
2.0 MT Luxe | 4470×1790×1525 | 1397 |
2.0 MT Luxe Plus | 4470×1790×1525 | 1397 |
2.0 AT Luxe | 4470×1790×1525 | 1397 |
2.0 AT Luxe Plus | 4470×1790×1525 | 1397 |
2.0 AT Sport | 4470×1790×1525 | 1397 |
2.0 CRDi MT EX | 4470×1790×1525 | 1513 |
Размеры Kia cee’d 2006, хэтчбек, 1 поколение, ED
1.4 MT LX | 4250×1790×1450 | 1257 |
1.6 MT Luxe | 4250×1790×1450 | 1257 |
1.6 MT Luxe Sport | 4250×1790×1450 | 1257 |
1.6 MT Comfort | 4250×1790×1450 | 1257 |
1.6 AT Luxe | 4250×1790×1450 | 1257 |
1.6 AT Luxe Sport | 4250×1790×1450 | 1257 |
1.6 AT Comfort | 4250×1790×1450 | 1257 |
2.0 MT Luxe Sport | 4250×1790×1450 | 1337 |
2.0 MT Sport | 4250×1790×1450 | 1337 |
2.0 AT Sport | 4250×1790×1450 | 1337 |
2.0 AT Luxe Sport | 4250×1790×1450 | 1337 |
Размеры Kia cee’d 2006, хэтчбек, 1 поколение, ED
1.4 MT Standart | 4235×1790×1480 | 1263 |
1.6 MT Comfort | 4235×1790×1480 | 1291 |
1.6 MT Luxe | 4235×1790×1480 | 1291 |
1.6 MT Luxe Plus | 4235×1790×1480 | 1291 |
1.6 AT Comfort | 4235×1790×1480 | 1291 |
1.6 AT Luxe | 4235×1790×1480 | 1291 |
1.6 AT Luxe Plus | 4235×1790×1480 | 1291 |
1.6 AT Sport | 4235×1790×1480 | 1291 |
2.0 MT LX | 4235×1790×1480 | 1341 |
2.0 AT Standart | 4235×1790×1480 | 1341 |
1.6 CRDi MT EX | 4235×1790×1480 | 1367 |
1.6 CRDi AT EX | 4235×1790×1480 | 1374 |
Европа
Размеры Kia cee’d 2018, универсал, 3 поколение, CD
Комплектации | Габариты | Масса, кг |
1.0 MT Base | 4605×1800×1422 | 1400 |
1.0 AT Base | 4605×1800×1422 | 1400 |
1.6 CRDI MT Base | 4605×1800×1422 | 1400 |
1.6 CRDI AT Base | 4605×1800×1422 | 1400 |
1.4 T-GDI MT Base | 4605×1800×1422 | 1400 |
1.4 T-GDI AT Base | 4605×1800×1422 | 1400 |
1.6 T-GDI AT GT | 4605×1800×1422 | 1400 |
Размеры Kia cee’d рестайлинг 2015, хэтчбек, 2 поколение, JD

Размеры и масса.
1.4 MT Edition 7 | 4310×1780×1470 | 1254 |
1.4 MT Vision | 4310×1780×1470 | 1254 |
1.4 MT Attract | 4310×1780×1470 | 1254 |
1.4 MT UEFA EURO 2016 | 4310×1780×1470 | 1254 |
1.4 MT Dream-Team Edition | 4310×1780×1470 | 1254 |
1.6 MT Vision | 4310×1780×1470 | 1271 |
1.6 MT Edition 7 | 4310×1780×1470 | 1271 |
1.6 MT Spirit | 4310×1780×1470 | 1271 |
1.6 MT UEFA EURO 2016 | 4310×1780×1470 | 1271 |
1.6 MT Platinum Edition | 4310×1780×1470 | 1271 |
1.6 MT Dream-Team Edition | 4310×1780×1470 | 1271 |
1.0T MT Edition 7 | 4310×1780×1470 | 1279 |
1.0T MT UEFA EURO 2016 | 4310×1780×1470 | 1279 |
1.0T MT Dream-Team Edition | 4310×1780×1470 | 1279 |
1.0T MT Vision | 4310×1780×1470 | 1279 |
1.0T MT GT Line | 4310×1780×1470 | 1279 |
1.0T MT Platinum Edition | 4310×1780×1470 | 1279 |
1.6 DCT Spirit | 4310×1780×1470 | 1302 |
1.6 DCT Platinum Edition | 4310×1780×1470 | 1302 |
1.6 CRDi MT Edition 7 | 4310×1780×1470 | 1364 |
1.6 CRDi MT Vision | 4310×1780×1470 | 1364 |
1.6 CRDi MT GT Line | 4310×1780×1470 | 1364 |
1.6 CRDi MT Spirit | 4310×1780×1470 | 1364 |
1.6 CRDi MT UEFA EURO 2016 | 4310×1780×1470 | 1364 |
1.6 CRDi MT Platinum Edition | 4310×1780×1470 | 1364 |
1.6 CRDi MT Dream-Team Edition | 4310×1780×1470 | 1364 |
1.6T MT GT-Challenge | 4310×1780×1470 | 1367 |
1.6T MT GT-Track | 4310×1780×1470 | 1367 |
1.6 CRDi DCT GT Line | 4310×1780×1470 | 1397 |
1.6 CRDi DCT Spirit | 4310×1780×1470 | 1397 |
1.6 CRDi DCT Platinum Edition | 4310×1780×1470 | 1397 |
Размеры Kia cee’d рестайлинг 2015, универсал, 2 поколение, JD
1.6 MT Vision | 4505×1780×1485 | 1271 |
1.6 MT UEFA EURO 2016 | 4505×1780×1485 | 1271 |
1.6 MT Edition 7 | 4505×1780×1485 | 1271 |
1.6 MT Spirit | 4505×1780×1485 | 1271 |
1.6 MT Platinum Edition | 4505×1780×1485 | 1271 |
1.6 MT Dream-Team Edition | 4505×1780×1485 | 1271 |
1.4 MT Attract | 4505×1780×1485 | 1279 |
1.4 MT UEFA EURO 2016 | 4505×1780×1485 | 1279 |
1.4 MT Edition 7 | 4505×1780×1485 | 1279 |
1.4 MT Vision | 4505×1780×1485 | 1279 |
1.4 MT Dream-Team Edition | 4505×1780×1485 | 1279 |
1.0T MT Edition 7 | 4505×1780×1485 | 1305 |
1.0T MT UEFA EURO 2016 | 4505×1780×1485 | 1305 |
1.0T MT Dream-Team Edition | 4505×1780×1485 | 1305 |
1.4 MT Attract | 4505×1780×1485 | 1308 |
1.4 MT Edition 7 | 4505×1780×1485 | 1308 |
1.4 MT Vision | 4505×1780×1485 | 1308 |
1.0T MT Edition 7 | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.0T MT GT Line | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.0T MT Vision | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.0T MT Platinum Edition | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 MT Vision | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 MT Edition 7 | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 MT Spirit | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 DCT Spirit | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 DCT Spirit | 4505×1780×1485 | 1330 |
1.6 DCT Platinum Edition | 4505×1780×1485 | 1330 |
1.6 CRDi MT UEFA EURO 2016 | 4505×1780×1485 | 1389 |
1.6 CRDi MT Edition 7 | 4505×1780×1485 | 1389 |
1.6 CRDi MT Vision | 4505×1780×1485 | 1389 |
1.6 CRDi MT GT Line | 4505×1780×1485 | 1389 |
1.6 CRDi MT Platinum Edition | 4505×1780×1485 | 1389 |
1.6 CRDi MT Spirit | 4505×1780×1485 | 1389 |
1.6 CRDi MT Dream-Team Edition | 4505×1780×1485 | 1389 |
1.6 CRDi DCT Platinum Edition | 4505×1780×1485 | 1416 |
1.6 CRDi DCT GT Line | 4505×1780×1485 | 1416 |
1.6 CRDi DCT Spirit | 4505×1780×1485 | 1416 |
1.6 CRDi MT Edition 7 | 4505×1780×1485 | 1420 |
1.6 CRDi MT Vision | 4505×1780×1485 | 1420 |
1.6 CRDi MT GT Line | 4505×1780×1485 | 1420 |
1.6 CRDi MT Spirit | 4505×1780×1485 | 1420 |
1.6 CRDi DCT GT Line | 4505×1780×1485 | 1441 |
1.6 CRDi DCT Spirit | 4505×1780×1485 | 1441 |
Размеры Kia cee’d рестайлинг 2015, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.6 MT Vision | 4310×1780×1470 | 1271 |
1.6 MT Edition 7 | 4310×1780×1470 | 1271 |
1.6 MT Spirit | 4310×1780×1470 | 1271 |
1.0T MT GT Line | 4310×1780×1470 | 1279 |
1.6 DCT Spirit | 4310×1780×1470 | 1302 |
1.6 CRDi MT Vision | 4310×1780×1470 | 1364 |
1.6 CRDi MT GT Line | 4310×1780×1470 | 1364 |
1.6 CRDi MT Spirit | 4310×1780×1470 | 1364 |
1.6T MT GT-Challenge | 4310×1780×1470 | 1367 |
1.6T MT GT-Track | 4310×1780×1470 | 1367 |
1.6 CRDi DCT Spirit | 4310×1780×1470 | 1397 |
Размеры Kia cee’d 2012, хэтчбек, 2 поколение, JD
1.6 MT Vision | 4310×1780×1450 | 1257 |
1.6 MT Spirit | 4310×1780×1450 | 1257 |
1.6 MT Mind | 4310×1780×1450 | 1257 |
1.6 MT Edition 7 | 4310×1780×1450 | 1257 |
1.6 AT Spirit | 4310×1780×1450 | 1257 |
1.6 AT Mind | 4310×1780×1450 | 1257 |
1.6 DCT Spirit | 4310×1780×1450 | 1257 |
1.6 CRDi MT Spirit | 4310×1780×1450 | 1358 |
1.6 CRDi MT Vision | 4310×1780×1450 | 1358 |
1.6 CRDi MT Mind | 4310×1780×1450 | 1358 |
1.6 CRDi AT Spirit | 4310×1780×1450 | 1358 |
1.6 CRDi AT Mind | 4310×1780×1450 | 1358 |
1.6T MT GT-Cup | 4310×1780×1450 | 1359 |
1.6T MT GT-Challenge | 4310×1780×1450 | 1359 |
1.6T MT GT-Track | 4310×1780×1450 | 1359 |
1.6 CRDi AT Spirit | 4310×1780×1450 | 1365 |
Размеры Kia cee’d 2012, универсал, 2 поколение, JD
1.4 CRDi MT Spirit | 4505×1780×1485 | 1308 |
1.4 CRDi MT Vision | 4505×1780×1485 | 1308 |
1.4 CRDi MT Edition 7 | 4505×1780×1485 | 1308 |
1.4 MT Vision | 4505×1780×1485 | 1308 |
1.4 MT Spirit | 4505×1780×1485 | 1308 |
1.4 MT Edition 7 | 4505×1780×1485 | 1308 |
1.4 MT Attract | 4505×1780×1485 | 1308 |
1.6 MT Vision | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 MT Spirit | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 MT Mind | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 MT Edition 7 | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 AT Spirit | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 AT Mind | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 DCT Vision | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 DCT Spirit | 4505×1780×1485 | 1316 |
1.6 CRDi AT Spirit | 4505×1780×1485 | 1420 |
1.6 CRDi MT Mind | 4505×1780×1485 | 1420 |
1.6 CRDi MT Edition 7 | 4505×1780×1485 | 1420 |
