Шевроле нива ремень кондиционера
Шевроле Нива — замена ремня привода компрессора кондиционера — журнал За рулем
В соответствии с регламентом технического обслуживания автомобиля Шевроле Нива проверку состояния ремня привода компрессора кондиционера проводим через каждые 15 тыс. км пробега.
Работу выполняем, установив автомобиль на эстакаде или смотровой канаве.
Шевроле Нива

Ключом или головкой «на 13» отворачиваем четыре болта...
Шевроле Нива

...и снимаем защиту поддона.
Шевроле Нива

Головкой «на 8» отворачиваем пять саморезов...
Шевроле Нива

...и снимаем передний брызговик.
Шевроле Нива

Для проверки натяжения ремня нажимаем пальцем руки на ремень посередине между шкивами компрессора и коленчатого вала. При усилии нажатия около 10 кгс прогиб ремня должен составлять около 8,0 мм.
Шевроле Нива

Для регулировки натяжения ремня головкой «на 13» ослабляем затяжку двух болтов крепления кронштейна натяжного ролика.
Шевроле Нива

Головкой «на 13» вращаем регулировочный болт по часовой стрелке, натягивая ремень.
После натяжения ремня затягиваем болты крепления кронштейна натяжного ролика.
Замену ремня привода вспомогательных агрегатов проводим при обнаружении на нем трещин, разрывов и отслоений резины от тканевой основы. Для замены ремня ослабляем затяжку болтов крепления кронштейна натяжного ролика и ослабляем натяжение ремня, вращая регулировочный болт против часовой стрелки.
Шевроле Нива

Снимаем ремень с натяжного ролика и шкивов компрессора и коленчатого вала.
Шевроле Нива

Маркировка ремня привода компрессора кондиционера (четырехручьевой, длиной 810 мм).
Шевроле Нива

Новый ремень устанавливаем в обратной последовательности. На шкив компрессора ремень надеваем так, чтобы он располагался ближе к внутреннему краю шкива. После установки регулируем натяжение ремня.
Тип бизнеса: | Производитель / Завод , Торговая компания |
Основные продукты: | Фанкойл , Воздух Кондиционер , Устройство обработки воздуха , Чиллер , Тепловой носос |
Mgmt.Сертификация: | ISO 9001, ISO 14001, OHSAS / OHSMS 18001, ISO 17025 |
Город / область: | Циндао, Шаньдун |
4pk945 - 11920ag900 для Nissan 305z - Купить ремень кондиционера 4pk945
Ремень кондиционера 4PK945 - 11920AG900 для Nissan 305Z
Для легковых и грузовых автомобилей BMW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK1080 | 425K6 | 7PK1629 | 641K12 | 641K12 | 7PK1640 | 645K7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK1180 | 465K6 | 4PK810 | 319K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK1460 | 575K6 | 4PK825 9006 33514 | 325K4 | 6PK1538 | 605K6 | 4PK855 | 337K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK1550 | 610K6 | 4PK865 | 340K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK1560 | 614K6 | 4PK1560 | 614K6 | 4PK8 | 352K4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK1660 | 653K6 | 5PK815 | 321K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK1700 | 669K6 | 5PK830 | 327K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK12 681730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK12 681730 | 685K6 | 5PK885 | 348K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK1842 | 725K6 | 5PK900 | 354K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK1875 | 738K6 | 5PK950 | 738K6 | 5PK950 | 738K5 | 5PK950 | 738K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK1995 | 785K6 | 5PK980 | 386K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK2055 | 809K6 | 5PK990 | 390K5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6PK2070 |
815K6 | 6PK2070 |
8155 | 90 017 5PK1030 | 405K5 | ||||||||
6PK2095 | 825K6 | 5PK1120 | 441K5 | |||||||
7PK1040 | 409K7 | 5PK1145 | 451K5 | 451K5 | ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ И ГРУЗОВИКА MERCEDES BENZ | |||||
6PK1335 | 525K6 | 6PK2255 | 888K6 | |||||||
6PK1352 | 532K6 | 6PK2263 | ||||||||
6PK1980 | 779K6 | 6PK2370 | 933K6 | |||||||
6PK2030 | 799K6 | 6PK2385 | 939K6 | |||||||
6PK2080 | 819K6 | 819K6 | 6PK2080 | 819K6 | 9 0017 6PK2415 | 951K6 | ||||
6PK2120 | 835K6 | 6PK2440 | 960K6 | |||||||
6PK2135 | 840K6 | 6PK2465 | 970K66PK2465 | 970K14 | 6PK2170 | 854K6 | 6PK2515 | 990K6 | ||
6PK2200 | 866K6 | 5PK1750 | 689K5 | |||||||
6PK2225 | 876K14 | 8PK2225 | 876K14 | 89014 | 876K14 | 1018K8 | ||||
VOVOL АВТОМОБИЛИ И ГРУЗОВИКИ | ||||||||||
3PK660 | 260K3 | 6PK1650 | 649K6 | |||||||
5PK850 | 335K3 | 6PK1840 | 6PK1840 | 425K6 | ||||||
6PK1550 | 610K6 | 8PK1570 | 618K8 | |||||||
6PK1740 | 685K6 | 8PK1015 | 400K8 | |||||||
6PK17 | 6PK17 | 691K6 |
pe | Участок ребра | Толщина 72 | Толщина 72 | ребра | Диапазон длины |
PH | 1.6 | 3 | 3-54 | 40 ° | 540-1270 |
0003 PJ | 4 | 3-36 | 40 ° | 615-2500 | 615-2500 |
756 | 4-6 | 3-25 | 40 ° | 600-2665 | |
PL 4,7 | 10 | 3-16 | 40 ° | 900-3000 | |
| |||||
9.4 | 17 | 3-8 | 40 ° | 1500-3000 |
000 000 000
000 000
.
AliExpress.com
Информация о компании - Партнерские отношенияИнтернет-магазины - Купить - Продать - Все акции - Мои заказы - Помощь - Карта сайта - Служба поддержки - Об AliExpress - Мобильный сайт
Просмотр в алфавитном порядке: Все продукты, Бесплатная доставка, Оптовый продукт, Продвижение, Цена, Скидка, Сравнить
французский, Немецкий, Итальянский, Японский язык, Корея, Нидерланды, Португальский, Русский, Испанский, Арабский, Тайский, Турецкий, Вьетнамский, иврит
Alibaba Group | Рынок Таобао | Tmall.com | Juhuasuan | AliExpress | Alibaba.com | 1688.com | Алимама | Облачные вычисления Alibaba | ЮНОС | АлиТелеком | HiChina | Taobao Travel | Сиами | Лайван | Alipay
Политика листинга продуктов - Политика интеллектуальной собственности и претензии о нарушении - Политика конфиденциальности - Условия использования - Советы по безопасной торговле - Сообщить о нарушении прав интеллектуальной собственностиАвторские права © 2010-2018 AliExpress.com. Все права защищены. .
600-736-9730 ремня двигателя ПК750-7, ремня водяного насоса, ремня кондиционера
1 доллар.00–60 долларов США / Кусок | 200 шт. / Шт. (Минимальный заказ)
- Перевозка:
- Служба поддержки Морские перевозки