Chevrolet Cruze предохранители и реле
Номер | Защищаемая цепь |
1 | 15А Блок управления коробкой передач |
2 | 15А Блок управления двигателем |
3 | Не используется |
4 | 10А Электромагнитный воздушный клапан адсорбера |
5 | 15А Зажигание |
7 | Не используется |
8 | 15А Система впрыска топлива |
9 | 15А Система впрыска топлива, система зажигания |
10 | 15А Блок управления двигателем |
11 | 10А Датчик концентрации кислорода |
13 | 7,5А Электромагнитный клапан адсорбера |
14 | Не используется |
15 | 20А Очиститель заднего стекла |
16 | 7,5А Зажигание, датчик качества воздуха в салоне (система кондиционера) |
17 | 5А Зажигание, подушка безопасности |
18 | 10А Датчик положения дроссельной заслонки |
19 | Не используется |
20 | 20А Топливный насос |
22, 23, 29 | Не используется |
30 | 15А ABS |
31 | 20А Блок управления кузовным оборудованием |
32 | 20А То же |
33 | 30А Обогрев передних сидений |
34 | 25А Люк крыши |
35 | 30А Аудиосистема |
36 | Не используется |
37 | 10А Предохранитель правой фары дальнего и ближнего света |
38 | 10А Левая фара дальнего и ближнего света |
39,40 | Не используется |
46 | 10А Вентилятор системы охлаждения |
47 | 10А Датчик концентрации кислорода |
48 | 15А Противотуманные фары |
49,50 | Не используется |
51 | 15А Звуковой сигнал |
52 | 15А Приборная панель |
53 | 10А Электро зеркало |
54 | 5А Выключатель световых приборов, управление световыми приборами |
55 | 7,5А Складывание зеркал |
56 | 15А Омыватель ветрового стекла |
57 | 15А Замок рулевой колонки |
58 | Не используется |
60 | 7,5А Обогреватель зеркала |
61 | 7,5А Обогреватель зеркала |
62 | 10А Состояние воздуха |
63 | 7,5А Датчик заднего стекла |
64 | 5А Датчик качества воздуха |
65 | 7,5А Задние противотуманные фары |
66 | 15А Омыватель заднего стекла |
67 | 20А Блок управления подачей топлива |
68 | Не используется |
69 | 5А Датчик напряжения аккумуляторной батареи |
70 | 5А Датчик дождя |
71 | Не используется |
Плавкие вставки |
6 | 30А Очиститель ветрового стекла |
12 | 30А Тяговое реле стартера |
21 | 30А Задние электрические стеклоподъемники |
22 | Не используется |
24 | 30А Передние электрические стеклоподъёмники cruze |
25 | 20А Вакуумный насос с электронным управлением |
26 | 40А ABS |
27 | 30А Система управления электронным ключом |
28 | 40А Обогрев заднего стекла |
41 | Не используется |
42 | 20/30/40А Вентилятор системы охлаждения двигателя |
43,44 | Не используется |
45 | 40А Вентилятор системы охлаждения двигателя |
59 | 30А Нагреватель дизельного топлива |
Реле |
R1 | Муфта привода компрессора кондиционера |
R2 | Тяговое реле стартера |
R3 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (К7) |
R4 | Реле режима (скорости) работы передних стеклоочистителей |
R5 | Передние стеклоочистители |
R6 | Не используется |
R7 | Главное реле системы управления двигателем |
R8 | Топливный насос |
R9 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (К2) |
R10 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (КЗ) |
R11 | Не используется |
R12 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (КЗ) |
R13 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (К1) |
R14 | Не используется |
R15 | Зажигание |
R16 | Система предпускового подогрева (дизель) |
R17 | Обогрев наружных зеркал заднего вида |
2008-2016 Схема предохранителей Chevrolet Cruze »Схема предохранителей
№ | А | Описание |
1 | 15 | Модуль управления коробкой передач |
2 | 15 | Модуль управления двигателем |
3 | Н / Д | Не используется |
5 | 15 | Модуль управления коробкой передач, Модуль управления двигателем, Датчик массового расхода воздуха / температуры всасываемого воздуха, Датчик выходной скорости |
6 | 30 | Реле стеклоочистителей |
7 | Н / Д | Не используется |
8 | 15 | Форсунки топливные |
9 | 15 | Катушка зажигания, топливные форсунки |
10 | 15 | Модуль управления двигателем, датчик выходной скорости |
11 | 10 | Датчики кислорода с подогревом |
12 | 30 | Стартер |
13 | 7.5 | Электромагнитный клапан вентиляции адсорбера (EVAP) |
14 | Н / Д | Не используется |
15 | Н / Д | Не используется |
16 | 7,5 | Датчик качества воздуха |
17 | 5 | Модуль датчиков и диагностики надувных подушек безопасности |
18 | 10 | Модуль управления топливным насосом |
19 | Н / Д | Не используется |
20 | 20 | Реле топливного насоса |
21 | 30 | Моторы Windows, входная дверь |
22 | Н / Д | Не используется |
23 | Н / Д | Не используется |
24 | 30 | Моторы Windows, входная дверь |
25 | Н / Д | Не используется |
26 | 40 | Электронный блок управления тормозом (EBCM) |
27 | 30 | Пульт дистанционного управления дверным замком |
28 | 40 | Задняя сетка демистера |
29 | Н / Д | Не используется |
30 | 15 | Электронный блок управления тормозом (EBCM) |
31 | 20 | Блок управления кузовом |
32 | 20 | Блок управления кузовом |
33 | 30 | Блок управления подогревом сиденья |
34 | 25 | Блок управления люком |
35 | 30 | Усилитель звука |
36 | Н / Д | Не используется |
37 | 10 | Фара - Правая Дальний свет |
38 | 10 | Фара - Левая Дальний свет |
39 | Н / Д | Не используется |
|
.
.
Чтобы снять крышку блока предохранителей, сожмите зажимы и поверните вверх.
Проливая жидкость на любой электрический компонент на автомобиль может повредить его. Всегда держите крышки на любых электрических составная часть.
Автомобиль не может быть оборудован со всеми предохранителями, реле и показаны особенности.
.