Разболтовка колес шевроле авео
Разболтовка колёс Шевроле Авео: описание, характеристика
Если на автомобиль установлены нестандартные диски — это может привести к трению и повышенному износу. Поэтому, стоит придерживаться заводских стандартов. Поэтому, правильный подбор колёс необходимо важный элемент.
Разболтовка колёс
На Шевроле Авео в разные поколения применялись разные колеса. Обычно эта информация указана в сервисной книге, или технических документах автомобиля. Также, на каждом транспортном средстве есть табличка, где написано, какие диски и шины подходят.

Шевроле Авео.
Рассмотрим разболтовку колёс для Шевроле Авео согласно данных завода изготовителя по году выпуска и поколению:

Правильная разболтовка на Авео.
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
Chevrolet Aveo 1,4i | ||||
2004 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2005 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2006 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2007 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2008 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2009 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2010 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
Chevrolet Aveo 1.2 | ||||
2006 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
2007 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
2008 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
2009 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
2010 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
2011 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2012 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
2013 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2014 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2015 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2016 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
2017 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2018 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
Chevrolet Aveo 1.2 i | ||||
2003 | 13×5.0 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
2008 | 13×5.0 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
Chevrolet Aveo 1.2 LPG | ||||
2009 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
2010 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
2011 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
2012 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2013 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2014 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
2015 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2016 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2017 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2018 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
Chevrolet Aveo 1.2i | ||||
2004 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2005 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2006 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2007 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 | |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2008 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2009 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2010 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 | |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2011 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 155/80R13 |
13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 | |
Chevrolet Aveo 1.3 D | ||||
2011 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 | |
2012 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2013 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2014 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2015 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2016 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2017 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2018 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
Chevrolet Aveo 1.4 | ||||
2003 | 14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 | |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
2004 | 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 | |
2005 | 14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 | |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
2006 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 | |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 | |
2007 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 | |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 | |
2008 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
2009 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
2010 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
2011 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2012 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2013 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2014 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2015 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
2016 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
2017 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
2018 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 195/65R15 | |
15×6.0 | 39 | 4×100 | 205/60R15 | |
Chevrolet Aveo 1.4 i | ||||
2003 | 13×5.0 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
2008 | 13×5.0 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
2004 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
2005 | 13×5.5 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
2006 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2007 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2008 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2009 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2010 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2011 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
Chevrolet Aveo 1.5 | ||||
2005 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2006 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2007 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2008 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2009 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2010 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2011 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2012 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2013 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2014 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2015 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2016 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2017 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
2018 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
Chevrolet Aveo 1.6 | ||||
2011 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2012 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2013 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2014 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2015 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2016 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 | |
2017 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2018 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
15×6.0 | 39 | 5×105 | 205/60R15 | |
2003 | 13×5.0 | 45 | 4×100 | 175/70R13 |
Chevrolet Aveo 1.6i | ||||
2004 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2005 | 14×5.5 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2006 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2007 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2008 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2009 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2010 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
15×6.0 | 49 | 4×100 | 185/55R15 | |
2011 | 14×6.0 | 49 | 4×100 | 185/60R14 |
Chevrolet Aveo 1.6i 4 отверстия | ||||
2012 | 14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 | |
2013 | 14×5.5 | 45 | 4×100 | 195/70R14 |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/70R14 | |
14×5.5 | 45 | 4×100 | 185/75R14 | |
Chevrolet Aveo 1.6i 5 отверстий | ||||
2012 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
2013 | 15×6.0 | 39 | 5×105 | 195/65R15 |
Вывод
Как видно, на Авео подходит достаточно много шин и дисков, а поэтому автолюбитель может выбрать то, что ему по вкусу. Можно установить, как простые штампованные диски, так и литые.
Шевроле Авео Болт ступицы колеса
Болт ступицы колеса Chevrolet Aveo
Упаковка:
28 * 22 * 14 500 шт / кор 23,8 / 23,5
Применение:
AVEO (T200) 03-08 0 AVEO (T200) 06-11
LACETTI / OPTRA (J200) 03-10
Подробное описание продукции:
(1) Хорошее качество и конкурентоспособная цена
(2) Индивидуальный образец
(3) Длительный срок службы
(4) Лучший выбор замены на детали OEM
(5) Мощные производственные и научно-исследовательские возможности
(6) Сертификация: ISO 9001: 2008
.
Chevrolet Aveo (t200) 2003-2008 Болт ступицы колеса
Chevrolet Aveo (T200) 2003-2008 Болт ступицы колеса
Упаковка:
28 * 22 * 14 500 шт / кор 23,8 / 23,5
Применение:
AVEO (T200) 03-08
AVEO (T250) 06-11
LACETTI / OPTRA (J200) 03-10
Подробное описание продукции:
(1) Хорошее качество и конкурентоспособная цена
(2) Индивидуальный образец
(3) Длительный срок службы
(4 ) Лучший выбор для замены оригинальных запчастей
(5) Мощные возможности производства и исследований и разработок
(6) Сертификация: ISO 9001: 2008
.
Запасные диски Chevrolet Aveo | Сток (OEM)
Ниже представлен наш выбор заводских (OEM) и (OE) реплик колес / дисков Aveo. Обратите внимание: термины «колеса» и «диски» взаимозаменяемы. Найдя нужное изображение колеса Aveo, просто нажмите кнопку «Добавить в корзину» под изображением. Наши стандартные диски Aveo (OEM) восстановлены в соответствии с заводскими спецификациями или, если таковые имеются, изготовлены совершенно новые реплики оригинальных дисков в соответствии с заводскими спецификациями на сертифицированных по ISO-9000 предприятиях.Вы можете щелкнуть ссылку «О наших колесах» внизу страницы для получения дополнительной информации о наших колесах. Убедитесь, что вы заказываете правильный (е) обод (и) для вашего автомобиля. Поскольку у нас нет доступа к автомобилям клиентов, заказчик должен подтвердить, что заказываемый продукт подходит для его автомобиля. Мы предлагаем 100% гарантию соответствия на все заказы на колеса Aveo. Мы также предлагаем БЕСПЛАТНУЮ ДОСТАВКУ на все заказы на колеса, отправленные в пределах США. Вы можете безопасно заказать свои колеса онлайн или позвонить нам по бесплатному телефону (877) 482-4283, чтобы разместить заказ.